| CURSO DE ADMINISTRAÇÃO EaD | |||
| I SEMESTRE | |||
| MÓDULOS | UNIDADE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | CORPO DOCENTE | 
| 1 | Ética e Cidadania | 60 | Demétrius Nichele Macei | 
| Fundamentos de Administração | 60 | Elaine Cristina Paganotti Rezende | |
| Introdução a Educação a Distância | 60 | Rosângela Vargas Cassola | |
| Carga Horária Módulo 1 | 180 | ||
| 2 | Comunicação Empresarial | 60 | Rosângela Vargas Cassola | 
| Tópicos em Economia | 60 | Hélcio Kronberg | |
| Fundamentos de Contabilidade | 60 | Hélcio Kronberg | |
| Carga Horária Módulo 2 | 180 | ||
| Carga Horária do Semestre | 360 | ||
| II SEMESTRE | |||
| MÓDULOS | UNIDADE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | CORPO DOCENTE | 
| 3 | Sociologia Organizacional | 30 | Gustavo Afonso Martins | 
| Teorias da Administração | 60 | Elaine Cristina Paganotti Rezende | |
| Matemática para Administradores | 60 | Hélcio Kronberg | |
| Direito Empresarial | 60 | Gustavo Afonso Martins | |
| Carga Horária Módulo 3 | 210 | ||
| 4 | Economia Brasileira | 30 | Hélcio Kronberg | 
| Comportamento Organizacional | 30 | Elaine Cristina Paganotti Rezende | |
| Optativa 1 | 60 | ||
| Libras | Rosângela Vargas Cassola | ||
| Gestão de Serviços e Varejo | Elaine Cristina Paganotti Rezende | ||
| Atividades de Extensão | 45 | ||
| Carga Horária Módulo 4 | 165 | ||
| Carga Horária do Semestre | 375 | ||
| III SEMESTRE | |||
| MÓDULOS | UNIDADE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | CORPO DOCENTE | 
| 5 | Direito do Trabalho e Previdência | 60 | Gustavo Afonso Martins | 
| Direitos Humanos e Sociais | 30 | Gustavo Afonso Martins | |
| Empreendedorismo | 60 | Elaine Cristina Paganotti Rezende | |
| Estatística Aplicada à Administração | 60 | Hélcio Kronberg | |
| Carga Horária Módulo 5 | 210 | ||
| 6 | Sistemas de Informação e Comunicação | 30 | Hélcio Kronberg | 
| Organização, Processos e Tomada de Decisão | 30 | Elaine Cristina Paganotti Rezende | |
| Gestão de Custos | 60 | Hélcio Kronberg | |
| Optativa 2 | 60 | ||
| Relações étnico-raciais e cultura afro-brasileira e indígena | Rosângela Vargas Cassola | ||
| Finanças Corporativas | Hélcio Kronberg | ||
| Atividades de Extensão | 45 | ||
| Carga Horária Módulo 6 | 225 | ||
| Carga Horária do Semestre | 435 | ||
| IV SEMESTRE | |||
| MÓDULOS | UNIDADE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | CORPO DOCENTE | 
| 7 | Conjunto e Redes Empresariais de Negócios | 30 | Hélcio Kronberg | 
| Gestão Ambiental e Sustentabilidade | 30 | Elaine Cristina Paganotti Rezende | |
| Matemática Financeira | 60 | Hélcio Kronberg | |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 60 | Rosângela Vargas Cassola | |
| Carga Horária Módulo 7 | 180 | ||
| 8 | Gestão de Pessoas | 60 | Elaine Cristina Paganotti Rezende | 
| Gestão da Produção | 60 | Hélcio Kronberg | |
| Gestão da Inovação | 30 | Hélcio Kronberg | |
| Optativa 3 | 60 | ||
| Direito Administrativo | Gustavo Afonso Martins | ||
| Gestão da Cadeia de Suprimentos | Hélcio Kronberg | ||
| Atividades de Extensão | 45 | ||
| Carga Horária Módulo 8 | 255 | ||
| Carga Horária do Semestre | 435 | ||
| V SEMESTRE | |||
| MÓDULOS | UNIDADE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | CORPO DOCENTE | 
| 9 | Estratégia Empresarial | 30 | Hélcio Kronberg | 
| Gestão do Conhecimento e Inteligência Competitiva | 30 | Elaine Cristina Paganotti Rezende | |
| Marketing Empresarial | 60 | Hélcio Kronberg | |
| Estágio Supervisionado | 90 | Elaine Cristina Paganotti Rezende | |
| Carga Horária Módulo 9 | 210 | ||
| 10 | Gestão da Qualidade e Melhoria de Processos | 30 | Hélcio Kronberg | 
| Liderança e Desenvolvimento de Competências | 30 | Elaine Cristina Paganotti Rezende | |
| Optativa 4 | 60 | ||
| Inteligência Artificial Aplicada a Negócios | Elaine Cristina Paganotti Rezende | ||
| Gestão Pública | Hélcio Kronberg | ||
| Atividades de Extensão | 45 | ||
| Carga Horária Módulo 10 | 165 | ||
| Carga Horária do Semestre | 375 | ||
| VI SEMESTRE | |||
| MÓDULOS | UNIDADE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | CORPO DOCENTE | 
| 11 | Análise de Mercado e Desenvolvimento Profissional | 30 | Elaine Cristina Paganotti Rezende | 
| Orçamento Empresarial e Fluxo de Caixa | 60 | Hélcio Kronberg | |
| Negociação e Gestão de Conflitos | 60 | Elaine Cristina Paganotti Rezende | |
| Sistemas de Informações Gerenciais | 30 | Hélcio Kronberg | |
| Carga Horária Módulo 11 | 180 | ||
| 12 | Gestão Tributária | 60 | Hélcio Kronberg | 
| Pesquisa Operacional em Administração | 60 | Hélcio Kronberg | |
| Seminário Prático Orientado I | 30 | Elaine Cristina Paganotti Rezende | |
| Atividades de Extensão | 45 | ||
| Carga Horária Módulo 12 | 195 | ||
| Carga Horária do Semestre | 375 | ||
| VII SEMESTRE | |||
| MÓDULOS | UNIDADE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | CORPO DOCENTE | 
| 13 | Pesquisa Mercadológica e Comportamento Consumidor | 60 | Hélcio Kronberg | 
| Mercado Financeiro e de Capitais | 60 | Hélcio Kronberg | |
| Inteligência Emocional | 30 | Elaine Cristina Paganotti Rezende | |
| Gestão e Inovação no Agronegócio | 30 | Elaine Cristina Paganotti Rezende | |
| Carga Horária Módulo 13 | 180 | ||
| 14 | Gestão de Projetos | 60 | Elaine Cristina Paganotti Rezende | 
| Comércio Exterior | 30 | Hélcio Kronberg | |
| Seminário Prático Orientado II | 30 | Elaine Cristina Paganotti Rezende | |
| Atividades de Extensão | 45 | ||
| Carga Horária Módulo 14 | 165 | ||
| Carga Horária do Semestre | 345 | ||
| VIII SEMESTRE | |||
| MÓDULOS | UNIDADE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | CORPO DOCENTE | 
| 15 | Análise Econômica e Financeira de Projetos | 60 | Hélcio Kronberg | 
| Controladoria | 30 | Hélcio Kronberg | |
| Gerenciamento de Processos Logísticos | 60 | Hélcio Kronberg | |
| Carga Horária Módulo 15 | 150 | ||
| 16 | Planejamento Estratégico | 60 | Elaine Cristina Paganotti Rezende | 
| Governança Corporativa, Controle Interno e Compliance | 60 | Elaine Cristina Paganotti Rezende | |
| Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 60 | Rosângela Vargas Cassola | |
| Atividades de Extensão | 50 | ||
| Atividades Complementares | 120 | ||
| Carga Horária Módulo 16 | 350 | ||
| Carga Horária do Semestre | 500 | ||
| DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | |||
| Carga Horária Total de Disciplinas | 2760 | ||
| Carga Horária Total Atividades de Extensão | 320 | ||
| Carga Horária Total de Atividades Complementares | 120 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO (Horas relógio) | 3200 | ||
| 
			 
																CURSO DE ADMINISTRAÇÃO EaD
					
					
				 
							 | 
					|||
|---|---|---|---|
| 
			 
																I SEMESTRE 
					
					
				 
							 | 
					|||
| 
			 
																MÓDULOS
					
					
				 
							 | 
		
		
			 
																UNIDADE CURRICULAR
					
					
				 
							 | 
		
		
			 
																CARGA HORÁRIA
					
					
				 
							 | 
		
		
			 
																CORPO DOCENTE
					
					
				 
							 | 
				
|   
			 			   
											1
			
			
			 
							 			 | 
		
		  
			 			   
											Ética e Cidadania 			Fundamentos de Administração Introdução a Educação a Distância  | 
		
		  
			 			   
											60 			60 60  | 
		
		  
			 			   
											Demétrius Nichele Macei 			Elaine Cristina Paganotti Rezende Rosângela Vargas Cassola  | 
					
|   
			 | 
		
		  
			 			   
											Carga Horária Módulo 1
			
			
			 
							 			 | 
		
		  
			 			   
											180
			
			
			 
							 			 | 
		
		  
			 | 
					
|   
			 			   
											2
			
			
			 
							 			 | 
		
		  
			 			   
											Comunicação Empresarial 			Tópicos em Economia Fundamentos de Contabilidade  | 
		
		  
			 			   
											60 			60 60  | 
		
		  
			 			   
											Rosângela Vargas Cassola 			Hélcio Kronberg Hélcio Kronberg  | 
					
|   
			 | 
		
		  
			 			   
											Carga Horária Módulo 2
			
			
			 
							 			 | 
		
		  
			 			   
											180
			
			
			 
							 			 | 
		
		  
			 | 
					
|   
			 | 
		
		  
			 			   
											Carga Horária do Semestre
			
			
			 
							 			 | 
		
		  
			 			   
											360
			
			
			 
							 			 | 
		
		  
			 | 
					
Curso de Administração EaD
I Semestre
Unidade Curricular
Carga Horária
Ética e Cidadania
60min.
Fundamentos de Administração
60min.
Introdução a Educação a Distância
60min.
Carga Horária Módulo 1
180min.
Comunicação Empresarial
60min.
Tópicos em Economia
60min.
Fundamentos de Contabilidade
60min.
Carga Horária Módulo 2
180min.
Carga Horária do Semestre
360min.
Curso de Administração EaD
I Semestre
Unidade Curricular
Carga Horária
Ética e Cidadania
60min.
Fundamentos de Administração
60min.
Introdução a Educação a Distância
60min.
Carga Horária Módulo 1
180min.
Comunicação Empresarial
60min.
Tópicos em Economia
60min.
Fundamentos de Contabilidade
60min.
Carga Horária Módulo 2
180min.
Carga Horária do Semestre
360min.